Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JOGOROGO 6 2587 1248 1339
1 RT 001 1 4 3 1
2 RT 002 2 6 2 4
3 RT 003 1 3 1 2
4 RT 004 2 6 4 2
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
1 RW 002 0 858 424 434
1 RT 001 0 191 96 95
2 RT 002 0 180 87 93
3 RT 003 0 160 77 83
4 RT 004 0 147 74 73
5 RT 005 0 180 90 90
2 RW 001 0 1535 733 802
1 RT 001 0 305 142 163
2 RT 002 0 236 106 130
3 RT 003 0 207 97 110
4 RT 004 0 265 131 134
5 RT 005 0 263 134 129
6 RT 006 0 259 123 136
3 RW 004 0 20 10 10
1 RT 001 0 2 1 1
2 RT 003 0 4 3 1
3 RT 004 0 14 6 8
4 RW 005 0 103 48 55
1 RT 001 0 92 43 49
2 RT 002 0 4 2 2
3 RT 004 0 4 1 3
4 RT 006 0 3 2 1
5 RW 006 0 17 5 12
1 RT 001 0 3 2 1
2 RT 002 0 12 2 10
3 RT 003 0 2 1 1
6 RW 007 0 12 6 6
1 RT 002 0 6 2 4
2 RT 003 0 4 3 1
3 RT 004 0 2 1 1
7 RW 003 0 14 8 6
1 RT 003 0 12 7 5
2 RT 004 0 2 1 1
8 RW 008 0 9 4 5
1 RT 003 0 9 4 5
2 Dusun GENGGONG 15 2043 974 1069
1 RT 001 3 6 2 4
2 RT 005 4 8 3 5
3 RT 003 1 3 1 2
4 RT 004 2 3 2 1
5 RT 006 2 6 1 5
6 RT 002 3 10 6 4
1 RW 003 0 1042 510 532
1 RT 001 0 241 117 124
2 RT 002 0 219 106 113
3 RT 003 0 224 111 113
4 RT 004 0 187 91 96
5 RT 005 0 171 85 86
2 RW 001 0 32 11 21
1 RT 001 0 30 10 20
2 RT 002 0 2 1 1
3 RW 004 0 933 438 495
1 RT 001 0 209 85 124
2 RT 002 0 182 82 100
3 RT 003 0 232 114 118
4 RT 004 0 173 89 84
5 RT 005 0 137 68 69
3 Dusun BALEPANJANG 7 1571 719 852
1 RT 002 2 6 4 2
2 RT 001 3 5 2 3
3 RT 004 1 1 1 0
4 RT 006 1 2 1 1
1 RW 002 0 2 1 1
1 RT 001 0 2 1 1
2 RW 005 0 1009 468 541
1 RT 001 0 178 82 96
2 RT 002 0 153 75 78
3 RT 003 0 144 73 71
4 RT 004 0 152 73 79
5 RT 005 0 256 108 148
6 RT 006 0 126 57 69
3 RW 001 0 5 3 2
1 RT 001 0 5 3 2
4 RW 006 0 541 239 302
1 RT 001 0 203 91 112
2 RT 002 0 183 77 106
3 RT 003 0 155 71 84
4 Dusun TUMPANG 10 1399 672 727
1 RT 003 3 9 5 4
2 RT 005 1 3 1 2
3 RT 002 1 6 3 3
4 RT 004 1 3 2 1
5 RT 001 3 7 2 5
1 RW 007 1 693 325 368
1 RT 001 1 121 58 63
2 RT 002 0 176 80 96
3 RT 003 0 156 74 82
4 RT 004 0 123 55 68
5 RT 005 0 117 58 59
2 RW 008 0 678 334 344
1 RT 001 0 203 101 102
2 RT 002 0 197 99 98
3 RT 003 0 103 51 52
4 RT 004 0 175 83 92
38 7600 3613 3987

 Statistik

 Arsip Artikel

19 Mei 2022 | 684 Kali
Sejarah Desa Jogorogo
29 Juli 2013 | 539 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 437 Kali
Data Desa
12 Februari 2023 | 383 Kali
Apel Serentak Pantarlih Sebelum Laksanakan Tugas Coklit
07 November 2014 | 380 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 319 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 319 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 221 Kali
LKMD
07 November 2014 | 380 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 258 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 235 Kali
Profil Masyarakat Desa
20 April 2014 | 220 Kali
Undang Undang
30 April 2014 | 245 Kali
RT RW
19 Mei 2022 | 684 Kali
Sejarah Desa Jogorogo

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next