Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1194 15,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 681 8,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1032 13,52%
4 PENSIUNAN 68 0,89%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,09%
8 PERDAGANGAN 74 0,97%
9 PETANI/PEKEBUN 913 11,96%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03%
12 INDUSTRI 2 0,03%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 12 0,16%
15 KARYAWAN SWASTA 231 3,03%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,07%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 42 0,55%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,05%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,07%
27 TUKANG KAYU 3 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,03%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,05%
65 GURU 50 0,66%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 3 0,04%
74 PERAWAT 4 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,07%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 62 0,81%
85 PERANGKAT DESA 4 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1805 23,65%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 6239 81,76%
BELUM MENGISI 1392 18,24%
TOTAL 7631 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

19 Mei 2022 | 711 Kali
Sejarah Desa Jogorogo
29 Juli 2013 | 554 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 449 Kali
Data Desa
12 Februari 2023 | 396 Kali
Apel Serentak Pantarlih Sebelum Laksanakan Tugas Coklit
07 November 2014 | 390 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 333 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 327 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 249 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
30 April 2014 | 251 Kali
Profil Potensi Desa
30 April 2014 | 187 Kali
LinMas
24 Agustus 2016 | 296 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
20 April 2014 | 232 Kali
Undang Undang
16 Agustus 2024 | 80 Kali
BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN BANK SAMPAH MBKM ITB AHMAD DAHLAN JAKARTA DI DESA JOGOROGO
29 Juli 2013 | 215 Kali
Lembaga Kemasyarakatan

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:106
    Total Pengunjung:59.625
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.139.237.33
    Browser:Mozilla 5.0